足球录像网 > 足球直播 > 美职业积分

美职业积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 辛辛那提FC 9/1/3 18/14 28 13/6/7
2 费城联合 8/2/3 26/14 26 13/8/5
3 哥伦布机员 7/5/1 21/13 26 13/7/6
4 纳什维尔SC 7/2/4 24/16 23 13/8/5
5 迈阿密国际 6/4/2 24/18 22 12/6/6
6 奥兰多城 5/6/2 24/16 21 13/7/6
7 夏洛特FC 6/1/6 20/17 19 13/6/7
8 纽约红牛 5/3/5 20/15 18 13/7/6
9 纽约城 5/3/5 13/14 18 13/6/7
10 新英格兰革命 5/2/4 12/10 17 11/4/7
11 芝加哥火焰 4/4/4 20/23 16 12/6/6
12 华盛顿联 3/4/6 13/25 13 13/7/6
13 亚特兰大联 2/5/6 14/23 11 13/7/6
14 多伦多FC 2/4/7 10/17 10 13/7/6
15 蒙特利尔CF 1/4/8 7/17 7 13/4/9
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 温哥华白浪 8/3/1 24/10 27 12/7/5
2 圣地亚哥FC 7/2/4 25/16 23 13/7/6
3 明尼苏达联 6/4/3 19/13 22 13/6/7
4 波特兰伐木工 6/4/3 22/19 22 13/6/7
5 洛杉矶FC 6/3/4 23/18 21 13/7/6
6 西雅图海湾人 5/4/4 20/18 19 13/5/8
7 圣何塞地震 5/2/6 29/23 17 13/8/5
8 奥斯汀FC 5/2/6 9/16 17 13/7/6
9 达拉斯FC 4/4/4 15/20 16 12/5/7
10 科罗拉多急流 4/4/5 15/20 16 13/6/7
11 皇家盐湖城 4/2/7 13/18 14 13/6/7
12 休斯敦迪纳摩 3/4/6 13/19 13 13/8/5
13 堪萨斯城竞技 3/2/8 19/24 11 13/6/7
14 圣路易斯城 2/5/6 11/16 11 13/7/6
15 洛杉矶银河 0/3/10 10/31 3 13/5/8

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。

最新资讯

友情链接