排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃因霍温 | 24/4/5 | 100/38 | 76 | 33/17/16 |
2 | 阿贾克斯 | 23/6/4 | 65/32 | 75 | 33/16/17 |
3 | 费耶诺德 | 20/8/5 | 76/36 | 68 | 33/17/16 |
4 | 乌德勒支 | 18/9/6 | 62/45 | 63 | 33/17/16 |
5 | 阿尔克马尔 | 16/8/9 | 57/36 | 56 | 33/16/17 |
6 | 特温特 | 15/9/9 | 62/47 | 54 | 33/17/16 |
7 | 前进之鹰 | 14/9/10 | 54/50 | 51 | 33/17/16 |
8 | 奈梅亨 | 11/7/15 | 49/45 | 40 | 33/17/16 |
9 | 海伦芬 | 11/7/15 | 40/57 | 40 | 33/16/17 |
10 | 福图纳锡塔德 | 11/7/15 | 37/54 | 40 | 33/16/17 |
11 | 鹿特丹斯巴达 | 9/12/12 | 38/40 | 39 | 33/16/17 |
12 | 格罗宁根 | 10/9/14 | 40/51 | 39 | 33/17/16 |
13 | 兹沃勒 | 9/11/13 | 41/51 | 38 | 33/16/17 |
14 | 赫拉克勒斯 | 9/11/13 | 41/61 | 38 | 33/16/17 |
15 | 布雷达 | 8/8/17 | 33/57 | 32 | 33/16/17 |
16 | 威廉二世 | 6/7/20 | 33/55 | 25 | 33/17/16 |
17 | 瓦尔韦克 | 5/7/21 | 39/71 | 22 | 33/16/17 |
18 | 阿尔梅勒城 | 4/9/20 | 22/63 | 21 | 33/17/16 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛
足球录像网 版权所有 2008-2024
足球录像网为您提供高清足球比赛视频回放,带来无插件的流畅观赛体验。随时观看足球直播、NBA直播、世界杯直播、欧洲杯直播等各类体育赛事,还可通过CCTV5在线直播享受精彩内容。