常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 27 | 9 | 75% | - | 80.64 | 75.64 |
2 | 科尔多瓦学院 | 24 | 11 | 69% | - | 81.11 | 73.17 |
3 | 奎梅萨 | 25 | 13 | 66% | - | 87.37 | 78.24 |
4 | 欧贝拉TC | 23 | 12 | 66% | - | 81.83 | 77.26 |
5 | 奥布拉斯 | 23 | 13 | 64% | - | 82.72 | 79.56 |
6 | 里亚丘埃洛 | 22 | 13 | 63% | - | 82.2 | 77.57 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20 | 17 | 54% | - | 82.89 | 78.49 |
8 | 瑞加塔斯 | 20 | 18 | 53% | - | 79.42 | 79.34 |
9 | 阿特纳斯 | 19 | 18 | 51% | - | 78.81 | 80.35 |
10 | 圣马丁 | 19 | 19 | 50% | - | 74.32 | 73.13 |
11 | 圣塔菲联合 | 18 | 19 | 49% | - | 81.86 | 85.3 |
12 | 费罗卡利 | 17 | 18 | 49% | - | 81.49 | 83 |
13 | 圣洛伦索 | 17 | 19 | 47% | - | 77.36 | 79.28 |
14 | 佩纳罗尔 | 17 | 20 | 46% | - | 80.97 | 78.78 |
15 | 奥林匹科 | 17 | 21 | 45% | - | 80.71 | 83.37 |
16 | 帕兰德森 | 15 | 23 | 40% | - | 79.42 | 82.24 |
17 | 奥利瓦独立队 | 14 | 23 | 38% | - | 85.22 | 87.97 |
18 | 福尔摩莎 | 13 | 23 | 36% | - | 84.08 | 86.14 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 27 | 27% | - | 73.59 | 83.7 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 6 | 30 | 17% | - | 71.67 | 84.69 |
足球录像网 版权所有 2008-2024
足球录像网为您提供高清足球比赛视频回放,带来无插件的流畅观赛体验。随时观看足球直播、NBA直播、世界杯直播、欧洲杯直播等各类体育赛事,还可通过CCTV5在线直播享受精彩内容。